Problema 4I.01

GABARITO

Classifique os pares cujas estruturas estão representadas a seguir quanto à sua acidez.

  1. P4I01 img1781110967e P4I01 img1781110978

  2. P4I01 img1781110985e P4I01 img1781110992

  3. P4I01 img1781111260e P4I01 img1781111265

  4. P4I01 img1781111373e P4I01 img1781111379

  5. P4I01 img1781111387e P4I01 img1781111392

Problema 4I.02

GABARITO

A Naringenina é um polifenol da classe dos flavonoides, encontrada principalmente em frutas cítricas.

P4I02 img1781111432

Ordene os grupos hidroxila desse composto em função de sua acidez.

Problema 4I.03

GABARITO

Proponha uma rota de síntese para as seguintes transformações.

  1. P4I03 img1781111444

  2. P4I03 img1781111503

  3. P4I03 img1781111511

  4. P4I03 img1781111518

  5. P4I03 img1781111525

Problema 4I.04

GABARITO

Apresente os principais produtos para as reações a seguir.

  1. P4I04 img1781112044

  2. P4I04 img1781112050

  3. P4I04 img1781112055

  4. P4I04 img1781112065

  5. P4I04 img1781112076

Problema 4I.05

GABARITO

Apresente os principais produtos para as reações a seguir.

  1. P4I05 img1781112100

  2. P4I05 img1781112108

  3. P4I05 img1781112115

  4. P4I05 img1781112122

  5. P4I05 img1781112129

Problema 4I.06

GABARITO

Apresente os principais produtos para as reações a seguir.

  1. P4I06 img1781112146

  2. P4I06 img1781112151

  3. P4I06 img1781112158

  4. P4I06 img1781112165

  5. P4I06 img1781112171

Problema 4I.07

GABARITO

Uma das etapas na síntese da galantamina, utilizada no tratamento do Alzheimer, é apresentada a seguir.

P4I07 img1781112185

Proponha uma rota de síntese para essa transformação.

Problema 4I.08

GABARITO

Apresente os principais produtos para as reações a seguir.

  1. P4I08 img1781112200

  2. P4I08 img1781112206

  3. P4I08 img1781112213

  4. P4I08 img1781112220

  5. P4I08 img1781112226

Problema 4I.09

GABARITO

Proponha uma rota de síntese para as seguintes transformações.

  1. P4I09 img1781112238

  2. P4I09 img1781112246

  3. P4I09 img1781112252

  4. P4I09 img1781112258

  5. P4I09 img1781112264

Problema 4I.10

GABARITO

O borohidreto de lítio é empregado em situações em que se deseja uma seletividade intermediária entre o hidreto de alumínio e lítio e o borohidreto de sódio. Considere a síntese da croalbinecina a seguir, composto com propriedades citotóxicas.

P4I10 img1781112280

  1. Apresente a estrutura dos compostos A e B.

  2. Explique por que o borohidreto de lítio foi empregado.

Problema 4I.11

GABARITO

Proponha uma rota de síntese para as seguintes transformações.

  1. P4I11 img1781112292

  2. P4I11 img1781112327

  3. P4I11 img1781112335

  4. P4I11 img1781112342

  5. P4I11 img1781112348

Problema 4I.12

GABARITO

Considere o composto a seguir.

P4I12 img1781112362

Proponha uma rota de síntese para esse composto a partir de carvão, óxido de cálcio e quaisquer outros reagentes inorgânicos.